LIEWOOD Philip sutteetui – Blue fog | Børn Sutter Og Bideringe

DKK32.5 DKK12

SILOKONEÆSKE TIL SUTTERHold styr på de små, uundværlige sutter, som bare ikke må blive væk. Philip æsken til sutter sørger for, at sutterne er rene, klar til brug og altid til at finde. Kan sættes på barnevognen, pusletasken eller …

, Varenummer (SKU): JT-535.KC5514 Tags: , ,

Beskrivelse

SILOKONEÆSKE TIL SUTTERHold styr på de små, uundværlige sutter, som bare ikke må blive væk. Philip æsken til sutter sørger for, at sutterne er rene, klar til brug og altid til at finde. Kan sættes på barnevognen, pusletasken eller andre steder. nMateriale: 100% silikonenslidstærkt, blødt og langtidsholdbart materialenMed plads til 3 suttern

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “LIEWOOD Philip sutteetui – Blue fog | Børn Sutter Og Bideringe”
  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 400
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

TØJ

Højde Alder Bryst Talje Hofte Indersøm Armlængde
56 1-2M 38,5 38,5 37 19,5 27,5
62 3M 42,5 41,5 41 21,5 30,5
68 6M 45,5 44 44,5 24 33
74 9M 47,7 46 46,5 27 35,5
80 1ÅR 49 47,5 49 30,5 38
86 1.5ÅR 51 49 51 33,5 41
92 2ÅR 52,5 50,5 53,5 37 43,5
98 3ÅR 54,5 52 55,5 40,5 46
104 4ÅR 56,6 53,5 58 44,5 48,5
110 5ÅR 58,5 55 60,5 48 51
116 6ÅR 60,5 56,5 63,5 52 53,5
122 7ÅR 63 58 66 55,5 56
128 8ÅR 66 60,5 69,5 59,5 60
134 9ÅR 69,5 63 73 62,5 62,5
140 10ÅR 72,5 65,5 76,5 65,5 65
Højde Alder Bryst Talje Hofte Ærmelængde
56 1 M 41 41 40 19
62 3 M 43 43 42 21
68 6 M 45 45 45 23.5
74 9 M 47 46.5 47.5 26
80 1 Y 49 49 50 28
86 1.5 Y 51 50 51.5 30
92 2 Y 52.5 51 53 31.5
Alder 6-9 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
Højde 68-74 80 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Bryst 47 49 52,5 54 56 58 60,5 63 65 68 71
Talje 46,5 49 51 52,5 54,5 55 56 57 59 61 63
Hofte 47,5 50 53 56 60 62 64 66 70 73 76
Indv. benlængde 27 31 38 41 44,5 48,5 52 56 59 62 65
Armlængde 26 28 31,5 33 34 36,5 38,5 40 44,5 47 49,5
Alder 1-2Y 3-4Y 5-6Y 7-8Y 9-10Y
Mål/Størrelse 80/92 98/104 110/116 122/128 134/140
Bryst 49-52,5 54-56 58-60,5 63-65 68-71
Talje 49-51 52,5-54,5 55-56 57-59 61-63
Hofte 50-53 56-60 62-64 66-70 73-76
Indv. benlængde 31-38 41-44,5 48,5-52 56-59 62-65

SKO

HØJDE ALDER BRYST TALJE HOFTE INDERSØM ARMLÆNGDE
50/56 0-1M 38,5 38,5 37 19,5 27,5
62/68 3-6M 42.5-45.5 41.5-44 41-44.5 21.5-24 30.5-33
74/80 9-12M 47.5-49 46-47.5 46.5-49 27-30.5 35.5-38
86/92 1.5-2Y 51-52.5 49-50.5 51-53.5 33.5-37 41-43.5
98/104 3-4Y 54.5-56.5 52-53.5 55.5-58 40.5-44.5 46-48.5
110/116 5-6Y 58.5-60.5 55-56.5 60.5-63.5 48-52 51-53.5
122/128 7-8Y 63-66 58-60.5 66-69.5 55.5-59.5 56-60
134/140 9-10Y 69.5-72.5 63-65.5 73-76.5 62.5-65.5 62.5-65
Fodlængde
(cm)
Vækstlængde
(cm)
Fodlængde (Inch) Vækstlængde (Inch) EUR størrelse UK størrelse US størrelse
BRE SANDAL
11,40 0.5 cm 4 1/2 1/5 Inch 19 4 4,5
12,00 0.5 cm 4 5/7 1/5 Inch 20 4,5 5
12,60 0.5 cm 5 1/5 Inch 21 5,5 5,5
13,30 0.5 cm 5 1/4 1/5 Inch 22 6 6,5
13,90 0.5 cm 5 1/2 1/5 Inch 23 7 7,5
14,50 0.5 cm 5 5/7 1/5 Inch 24 8 8,5
15,10 0.5 cm 6 1/5 Inch 25 8,5 9
15,70 0.5 cm 6 1/6 1/5 Inch 26 9 9,5
16,40 0.5 cm 6 1/2 1/5 Inch 27 10 10,5
17,00 0.5 cm 6 2/3 1/5 Inch 28 11 11,5
17,60 0.5 cm 7 1/5 Inch 29 11,5 12
18,20 0.5 cm 7 1/6 1/5 Inch 30 12 12,5
19,20 0.5 cm 7 5/9 1/5 Inch 31 13 13,5
19,50 0.5 cm 7 2/3 1/5 Inch 32 13,5 1
20,10 0.5 cm 8 1/5 Inch 33 1 1,5
20,70 0.5 cm 8 1/7 1/5 Inch 34 2 2,5
21,40 0.5 cm 8 3/7 1/5 Inch 35 2,5 3
Foot Length (CM) Grow-length Foot length (Inch) Grow-length (Inch) EUR size UK Size US Size
11-11.8 1.5 cm 4 2/7 - 4 3/5 3/5 Inch 18 3.5 4
11.8-12 1.5 cm 4 3/5 - 4 5/7 3/5 Inch 19 4 4.5
12-12.5 1.5 cm 4 5/7 - 5 3/5 Inch 20 4.5 5
12.6-13.1 1.5 cm 5-5 1/6 3/5 Inch 21 5.5 5.5
13.2-13.7 1.5 cm 5 1/5 - 5 2/5 3/5 Inch 22 6 6.5
13.8.14.3 1.5 cm 5 3/7 - 5 5/8 3/5 Inch 23 7 7.5
14.4-14.9 1.5 cm 5 2/3 - 5 6/7 3/5 Inch 24 8 8.5
15.0-15.5 1.5 cm 6 - 6 1/9 3/5 Inch 25 8.5 9
15.6-16.1 1.5 cm 6 1/7 - 6 1/3 3/5 Inch 26 9 9.5
16.2-16.8 1.5 cm 6 3/8 - 6 3/5 3/5 Inch 27 10 10.5
16.9-17.4 1.5 cm 6 2/3 - 6 6/7 3/5 Inch 28 11 11.5
17.5-18.0 1 cm 6 8/9 - 7 2/5 Inch 29 11.5 12
18.1-18.7 1 cm 7 1/8 - 7 1/3 2/5 Inch 30 12 12.5
18.8-19.3 1 cm 7 2/5 - 7 3/5 2/5 Inch 31 13 13.5
19.4-20.0 1 cm 7 2/3 - 7 7/8 2/5 Inch 32 13.5 1
20.1-20.7 1 cm 8 - 8 1/7 2/5 Inch 33 1 1.5
20.8-21.3 1 cm 8 1/5 - 8 2/5 2/5 Inch 34 2 2.5
21.4-22.0 1 cm 8 3/7 - 8 2/3 2/5 Inch 35 2.5 3

ACCESSORIES

ALDER HOVEDOMKREDS
0.3M 41.5-43
3-6M 43-45
6-9M 45-48
9-12M 48-49
1-2Y 49.50.5
3-4Y 51-52
5-6Y 52.5-53.5
7-8Y 53.5-54.5
9-10Y 54.5-56
ALDER HOVEDOMKREDS
0-3M 41,5-43
3-6M 43-45
6-9M 45-48
9-12M 48-49
1-2ÅR 49-50,5
3-4ÅR 51-52
5-6ÅR 52,5-53,5
7-8ÅR 53,5-54,5
9-10ÅR 54,5-56
ALDER 1-2Y 3-4Y 5-6Y 7-8Y 9-10Y
HÅNDLÆNGDE 11 12 13 14 15